参数配置
年款:
●标配 ○选配 - 无 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
||||||||||||||||||
是否上市 | 是 | |||||||||||||||||
上市时间 | 2017 | |||||||||||||||||
动力类型 | 混合动力 | |||||||||||||||||
产地 | 上海 | |||||||||||||||||
生产厂家 | 上汽荣威 | |||||||||||||||||
中央补贴 | 2.40万 | |||||||||||||||||
地方补贴 | ||||||||||||||||||
厂商指导价(万元) | 20.18 | |||||||||||||||||
补贴后参考价 | 16.58万 | |||||||||||||||||
车型结构 | 三厢 | |||||||||||||||||
车型级别 | 50 | |||||||||||||||||
保修政策 | ||||||||||||||||||
0-100Km加速时间(s) | 7.9 | |||||||||||||||||
最高车速(km/h) 0 | 200 | |||||||||||||||||
厂商补贴 | 1.20万 | |||||||||||||||||
整车信息 |
||||||||||||||||||
车身颜色 | |水晶白|星辉金|天空蓝|钢琴黑 | |||||||||||||||||
车长(mm) | 4671 | |||||||||||||||||
车宽(mm) | 1835 | |||||||||||||||||
车高(mm) | 1460 | |||||||||||||||||
轴距(mm) | 2715 | |||||||||||||||||
前轮距(mm) | 1559 | |||||||||||||||||
后轮距(mm) | 1555 | |||||||||||||||||
整备质量(kg) | 1430 | |||||||||||||||||
行李厢容积(L) | 30 | |||||||||||||||||
车门数(个) | 4 | |||||||||||||||||
车顶型式 | 硬顶 | |||||||||||||||||
行李箱尺寸长*宽*高(mm) | ||||||||||||||||||
座位数 | 5 | |||||||||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
驱动类型 | 前驱 | |||||||||||||||||
排量(L) | 1000.00 | |||||||||||||||||
进气形式 | 涡轮增压 | |||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 125.00 | |||||||||||||||||
最大功率(kW) | 92 | |||||||||||||||||
最大扭矩(Nm) | 318 | |||||||||||||||||
燃料类型 | 插电式混合动力 | |||||||||||||||||
燃油标号 | 92 | |||||||||||||||||
工信部续航里程(km) | 705 | |||||||||||||||||
电池/电机 |
||||||||||||||||||
电机最大功率(kW) | 60.00 | |||||||||||||||||
电机最大扭矩(Nm) | 318 | |||||||||||||||||
电机类型 | ||||||||||||||||||
电机位置 | 前置 | |||||||||||||||||
普通充电时间(小时) | 3.0 | |||||||||||||||||
快速充电时间(小时) | ||||||||||||||||||
电池容量(kWh) | ||||||||||||||||||
纯电最高续航里程(km) | 53 | |||||||||||||||||
电池类型 | 锂电池 | |||||||||||||||||
电池组质保 | 8年/12万公里 | |||||||||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
变速箱 | AT自动变速器 | |||||||||||||||||
底盘制动 |
||||||||||||||||||
车体结构 | 承载式 | |||||||||||||||||
最小转弯半径(m) | ||||||||||||||||||
转向助力 | 电动助力 | |||||||||||||||||
前制动类型 | 通风盘式 | |||||||||||||||||
后制动类型 | 盘式 | |||||||||||||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | |||||||||||||||||
驱动方式 | HEV | |||||||||||||||||
前悬挂类型 | 麦弗逊独立悬挂 | |||||||||||||||||
后悬挂类型 | 扭力梁非独立悬挂 | |||||||||||||||||
安全配置 |
||||||||||||||||||
主驾驶座安全气囊 | ● | |||||||||||||||||
副驾驶座安全气囊 | ● | |||||||||||||||||
前排侧气囊 | - | |||||||||||||||||
后排侧气囊 | - | |||||||||||||||||
前排头部气囊(气帘) | - | |||||||||||||||||
后排头部气囊(气帘) | - | |||||||||||||||||
膝部气囊 | - | |||||||||||||||||
胎压监测装置 | ● | |||||||||||||||||
零胎压继续行驶 | - | |||||||||||||||||
安全带未系提示 | ● | |||||||||||||||||
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | |||||||||||||||||
发动机电子防盗 | - | |||||||||||||||||
车内中控锁 | ● | |||||||||||||||||
??卦砍?em> | - | |||||||||||||||||
无钥匙启动系统 | ● | |||||||||||||||||
无钥匙进入系统 | ● | |||||||||||||||||
车轮 |
||||||||||||||||||
前轮胎规格 | 205/55 R16 | |||||||||||||||||
后轮胎规格 | 205/55 R16 | |||||||||||||||||
备胎规格 | 非全尺寸 | |||||||||||||||||
行车辅助 |
||||||||||||||||||
刹车防抱死(ABS) | ● | |||||||||||||||||
电子制动力分配系统(EBD) | ● | |||||||||||||||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | |||||||||||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | |||||||||||||||||
动态稳定控制系统(ESP) | ● | |||||||||||||||||
随速助力转向调节(EPS) | ● | |||||||||||||||||
上坡辅助 | ● | |||||||||||||||||
泊车雷达(车前) | - | |||||||||||||||||
倒车雷达(车后) | ● | |||||||||||||||||
倒车影像 | ● | |||||||||||||||||
GPS导航系统 | ● | |||||||||||||||||
门窗/后视镜 |
||||||||||||||||||
电动车窗 | ● | |||||||||||||||||
防紫外线/隔热玻璃 | - | |||||||||||||||||
电动窗防夹功能 | ● | |||||||||||||||||
天窗开合方式 | 电动天窗 | |||||||||||||||||
天窗型式 | 单天窗 | |||||||||||||||||
后窗遮阳帘 | - | |||||||||||||||||
后排侧遮阳帘 | - | |||||||||||||||||
后雨刷器 | - | |||||||||||||||||
感应雨刷 | - | |||||||||||||||||
电动吸合门 | - | |||||||||||||||||
后视镜带侧转向灯 | - | |||||||||||||||||
外后视镜记忆功能 | - | |||||||||||||||||
外后视镜加热功能 | ● | |||||||||||||||||
外后视镜电动折叠功能 | - | |||||||||||||||||
外后视镜电动调节 | ● | |||||||||||||||||
内后视镜防眩目功能 | - | |||||||||||||||||
遮阳板化妆镜 | ● | |||||||||||||||||
车辆灯光 |
||||||||||||||||||
前大灯自动开闭 | - | |||||||||||||||||
前大灯自动清洗功能 | - | |||||||||||||||||
前大灯延时关闭 | - | |||||||||||||||||
前大灯照射范围调整 | ● | |||||||||||||||||
日间行车灯 | ● | |||||||||||||||||
大灯类型 | 卤素 | |||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
方向盘前后调节 | ● | |||||||||||||||||
方向盘上下调节 | ● | |||||||||||||||||
多功能方向盘 | ● | |||||||||||||||||
行车电脑显示屏 | ● | |||||||||||||||||
内饰颜色 | |钢琴黑 | |||||||||||||||||
车辆座椅 |
||||||||||||||||||
运动座椅 | - | |||||||||||||||||
座椅材料 | 皮革 | |||||||||||||||||
座椅高低调节 | ● | |||||||||||||||||
驾驶座座椅调节方式 | 电动 | |||||||||||||||||
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | |||||||||||||||||
驾驶座腰部支撑调节 | - | |||||||||||||||||
驾驶座肩部支撑调节 | - | |||||||||||||||||
前座椅头枕调节 | - | |||||||||||||||||
后排座椅调节方式 | 电动 | |||||||||||||||||
后排座位放倒比例 | - | |||||||||||||||||
前座中央扶手 | ● | |||||||||||||||||
后座中央扶手 | - | |||||||||||||||||
座椅通风 | - | |||||||||||||||||
座椅加热 | - | |||||||||||||||||
座椅按摩功能 | - | |||||||||||||||||
儿童安全座椅固定装置 | ● | |||||||||||||||||
第三排座椅 | - | |||||||||||||||||
电子配置 |
||||||||||||||||||
蓝牙系统 | ● | |||||||||||||||||
外接音源接口 | - | |||||||||||||||||
内置硬盘 | - | |||||||||||||||||
车载电视 | - | |||||||||||||||||
扬声器数量 | 6 | |||||||||||||||||
DVD | - | |||||||||||||||||
中控台液晶屏 | ● | |||||||||||||||||
后排液晶屏 | - | |||||||||||||||||
车辆空调 |
||||||||||||||||||
空调控制方式 | 自动 | |||||||||||||||||
温度分区控制 | - | |||||||||||||||||
后排独立空调 | - | |||||||||||||||||
后排出风口 | ● | |||||||||||||||||
空气调节/花粉过滤 | ● |
以上参数配置信息仅供参考,实际请以店内销售车辆为准。